軟包裝行業(yè)的五種復合方式,兩張圖搞定
軟包裝的復合方式各有什么工藝特點?不同復合方式各有什么優(yōu)缺點?為何軟包裝行業(yè)內(nèi)使用干式復合的比例遠大于其他復合方式?為何現(xiàn)在無溶劑復合方式被廣泛推崇?看完下面這兩張表格,或許你就明白了。
1.各種復合成型薄膜工藝特點比較
復合法 | 膠黏劑 | 固體成分 | 溶劑 | 特點 | 復合對象 | |
優(yōu)點 | 缺點 | |||||
濕法復合 | 醋酸乙烯乳劑 | 聚醋酸乙烯、聚乙烯醇、苯二甲酸丁酯 | 水 | 便宜、耐油 | 不耐水與加熱 | 箔與紙、復合紙 |
丙烯酸酯乳劑 | 丙烯酸系共聚物、乳化劑 | 水 | 可撓、耐水 | 有丙烯酸酯臭味 | 聚氯乙烯、聚酯、聚苯乙烯和紙張 | |
EVA乳劑 | EVA乳化劑 | 水 | 可撓、臭味少 | 不耐熱 | 聚氯乙烯、樹脂、聚苯乙烯和紙張 | |
干式復合 | 醋酸乙烯溶液 | 聚醋酸乙烯 | 醋酸乙烯、酒精 | 耐油 | 不耐水與加熱 | 箔、玻璃紙、醋酸纖維素 |
聚氯乙烯溶液 | 聚乙烯-醋酸乙烯共聚物 | 醋酸乙烯、甲乙酮 | 耐油、耐水 | 不耐加熱 | 箔、聚氯乙烯、防濕玻璃紙 | |
聚氨酯溶液 | 聚酯、聚異氰酸酯 | 醋酸乙烯、二氯甲烷 | 耐沸水 | 價格高昂 | 箔、聚乙烯、聚丙烯、聚酯 | |
熱熔復合 | 蠟 | 石蠟、蠟 | —— | 衛(wèi)生 | 不耐熱、復合牢度地 | 箔、紙、一般薄膜 |
EVA | EVA、蠟、樹脂 | —— | 衛(wèi)生 | 不耐熱 | 箔、紙、一般薄膜 | |
擠出涂覆(聚乙烯、聚丙烯) | —— | —— | —— | 衛(wèi)生、廉價 | 僅限于薄膜 | 箔、聚乙烯、聚丙烯 |
水溶性底漆 | 亞氨系 | 水、酒精 | 衛(wèi)生、廉價 | 不耐水 | 拉伸聚丙烯 | |
溶劑型底漆 | 酞酸鹽 | 醋酸乙烯、甲苯 | 通用、價廉 | 不耐水 | 箔、一般薄膜 | |
氨酯系 | 復合牢度高、耐熱 | 價格高昂 | 箔、一般薄膜 | |||
共擠復合 | 同時成型、低廉 | 組成有限 | 聚乙烯、聚丙烯、尼龍、聚酯、EVA、EVA皂化物、聚偏二氯乙烯 |
2.主要復合工藝生產(chǎn)的復合膜特性
復合工藝 | 涂布量/(g/㎡) | 耐熱水 | 耐油 | 透明度 | 卷曲性 | 殘留溶劑 |
無溶劑復合 | 0.8~2.0 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
干式復合 | 1.8~5.0 | 優(yōu) | 優(yōu) | 良 | 良 | 差 |
熱熔復合 | 0~4 | 差 | 差 | 差 | 優(yōu) | 優(yōu) |
擠出復合 | 0.01~0.1 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 |
濕式復合 | 2~6 | 良 | 良 | 差 | 差 | 優(yōu) |
相關(guān)資訊
同類文章排行
- 六招延長凹印版輥壽命
- 凹印復合膜沒干透,考慮這7個原因
- 高強型PE膜能在哪些包裝袋上一展拳腳?
- 干式復合膜氣泡頻現(xiàn),豪潤包裝為您支招
- 復合薄膜印刷“凹轉(zhuǎn)柔”的技巧,從此對印刷應對自如
- 復合薄膜竟出現(xiàn)剝離強度低的現(xiàn)象,搞不清楚這幾點就晚了!
- 環(huán)境變化對軟包裝生產(chǎn)的影響
- 開機前,千萬別忘了設置好的這些復合膜印刷參數(shù)!
- 立式袋離層、復合強度低、復合氣泡,實例分析!
- 冷凍食品包裝袋的選購要點