高溫蒸煮袋最全分類,都在這兒了!
1、按相關使用環境溫度分
根據GB/T10004-2008《包裝用塑料復合膜、袋干法復合、擠出復合》中按使用溫度分類:產品按使用溫度分為普通級、水煮級、半高溫蒸煮級和高溫蒸煮級:
表1 國標分類級別表
級別 | 分類條件 | 備注 |
普通級 | 產品使用溫度在80℃以下(含80℃) | 未標注使用時間 |
水煮級 | 產品使用溫度在80℃以上~100℃(含100℃) | 未標注使用時間 |
半高溫蒸煮級 | 產品使用溫度在100℃以上~121℃(含121℃) | 未標注使用時間 |
高溫蒸煮級 | 產品使用溫度在121℃以上~145℃(含145℃) | 未標注使用時間 |
2、國外分級
高溫蒸煮袋【美國FDA稱其為“高溫復合物”(High Temperature Laminates)】的溫度分級,國外比較一致的做法是把它分成三檔。
表2 國外分級類別表
級別 | 時間條件 | 內容物貨架期 |
121℃高溫蒸煮袋 | 121℃下保持20~60min | 6個月以上 |
135℃高溫蒸煮袋 | 135℃的溫度保持約20min | 1~2年 |
140℃的超高溫 | 140℃下一般只要2~5min | 加熱方式為微波形式加熱殺菌2年以內 |
3、按溫度時間分級表
表3 按溫度時間分類表
級別 | 分類條件 | 備注 |
水煮級 | 產品使用溫度耐100℃沸水 | 殺菌時間30min |
中溫蒸煮級 | 產品使用溫度耐121℃以下蒸煮殺菌(含121℃) | 殺菌時間40min |
高溫蒸煮級 | 產品使用溫度耐135℃以下高溫殺菌(含135℃) | 殺菌時間30min |
4、按材質結構分類
耐高溫蒸煮袋的結構有二層、三層、四層甚至更多,一般按下表分類。
表4 按不同層數結構分類表
類別 | 材質結構 | 水蒸氣透過量 | 氧氣透過量 |
A類 | BOPA/CPP、PET/CPP、PET/BOPA/CPP | ≤15 | ≤120 |
B類 | BOPA/AL/CPP、PET/AL/CPP、PET/BOPA/CPP | ≤1 | ≤1 |
C類 | PET/BOPA/AL/CPP、PET/AL/BOPA/CPP | ≤1 | ≤1 |
相關資訊
同類文章排行
- 六招延長凹印版輥壽命
- 凹印復合膜沒干透,考慮這7個原因
- 高強型PE膜能在哪些包裝袋上一展拳腳?
- 干式復合膜氣泡頻現,豪潤包裝為您支招
- 復合薄膜印刷“凹轉柔”的技巧,從此對印刷應對自如
- 復合薄膜竟出現剝離強度低的現象,搞不清楚這幾點就晚了!
- 環境變化對軟包裝生產的影響
- 開機前,千萬別忘了設置好的這些復合膜印刷參數!
- 立式袋離層、復合強度低、復合氣泡,實例分析!
- 冷凍食品包裝袋的選購要點