購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威CLW5070GXWH5吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5070GXWH5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6070,6018×2000×2450 | 罐体容积(m3) | 4.25 |
总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3240 |
整备质量(kg) | 3990 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:4.25立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS厂家及型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 |
程力威CLW5070GXWH5吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盘品牌 | 江淮 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1440 |
轴 距(mm) | 3360,3308,2800 | 后轮距(mm) | 1425,1395 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00-16 |
接近离去角 | 27/ | 前悬后悬 | 1085/1625 |
程力威CLW5070GXWH5吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 | 2544 | 86 |
D25TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105 |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。